교직원 소개
전임교사를 비롯한 40여명 교사들의 탈북학생 전문지도 및 청소년 맞춤교육의 현장
Appointed by the Fulbright program of the U.S. Department of State as the official annual recipient of English teachers. Teacher
교사
Teacher
교장 임창호
Pricipal Changho Lim
교감(가정) 정명희
Head Teacher Myunghee Jung
전임교사(국어) 이은미
Teacher(Korean) Eunmi Lee
전임교사(체육)박영진
Teacher(Physical)Youngjin Park
전임교사(영어)박소영
Teacher(English)Soyoung Park
전임교사(과학) 황은지
Teacher(Science) Eunji Hwang
전임교사(수학) 유치관
Teacher(Math) Chikwan Yoo
전임교사(영어) 이종혁
Teacher(English) Jonghyeok Lee
전임교사(사회) 노경아
Teacher(Social) Kyoungah Noh
원어민교사(생활영어) Louis Gallo(루)
Native-speaking teacher(English) Louis Gallo
원어민교사(생활영어) Lisa Gallo(리사)
Native-speaking teacher(English) Lisa Gallo
풀브라이트 파견교사 Kelly Reid (켈리)
Fulbright Kelly Reid
학교 변호사(법률자문) 이원철
School lawyer(Legal advice) Woncheol Lee
학교직원
Staff Directory
행정실장/사무국장 강시라
Chief administrator Sira Kang
행ㆍ재정담당 김은비
Adminstration Eunbi Kim
기획홍보담당 유준형
Publicist Junhyoung Yu
사감 전영이
Resident Supervisor Youngyi Jeon
조리사 도경미
Cook Kyungmi Do
조리원 조미라
cook Mira Jo
교과목 및 담당 교사(자원봉사자 포함) 2024.08 기준
Subjects and teachers in charge Since 2024.08
과목 | 성명 (기관) | |
---|---|---|
보통 교과 |
국어A | 박은경 |
국어B | 김미정 | |
수학A | 유치관 | |
수학B | 신병훈 | |
수학C | 김소희 | |
사회 | 역사 | 한국사 | 노경아 | |
과학 | 황은지 | |
영어A | 박소영 | |
영어B | 이종혁 | |
체육 | 박영진 | |
특성화 교과 |
컴퓨터기초활용 | 정명희 |
생활음악 | 황현지 | |
생활영어A/B/C | Kelly Reid (Fulbright) | |
영어회화와 독해 | Kelly Reid (Fulbright) | |
세계문화와 영어 | Kelly Reid (Fulbright) | |
생활독일어A/B/C | 한만열 (독일코리아재단) | |
한국어 | 한국어보충 | 김성숙 | |
생활과학 | 정미리(부산과학기술협의회) | |
건강운동관리 | 정영철 | |
통일시민 | 임창호 | |
철학 | 임창호 | |
독서논술 | 강춘수 | |
앱과 코딩 | 이예진 | |
보충 수업 | 민주시민교육 | 설찬비 |
수학 | 이정희 | |
한국어 | 홍정미 | |
맞춤형 수업 |
수학B | 신병훈 |
한국사 | 노경아 | |
영어A | 박소영 | |
영어C | Rachel(HNK) | |
영어회화A | Kelly Reid (Fulbright) | |
영어회화B | Matthew(HNK) | |
중국어 | 박하나 | |
일본어 | 김보배 | |
드럼 | 이은택 | |
댄스 | 황소은 | |
바이올린 | 정균 | |
피아노A | 강혜인 | |
피아노B | 정효진 | |
피아노C | 신지수 | |
기타 | 조현배 | |
상담B | 나호정 | |
상담C | 최옥경 | |
상담D | 이주배경상담센터 | |
상담E | 이주배경상담센터 | |
건강체력교실 | 유준형 |
Subject | Name (Institution) | |
---|---|---|
Regular curriculum |
Korean A | Eunkyoung Park |
Korean B | Mijung Kim | |
Math A | Chikwan Yoo | |
Math B | Byounghoon Shin | |
Math C | Sohui Kim | |
Social | History | Korean History | Kyoungah Noh | |
Science | Eunji Hwang | |
English A | Soyoung Park | |
English B | Jonghyeok Lee | |
Physical Educaion | Youngjin Park | |
Specialized curriculum |
Basic use of computers | Myunghee Jung |
Music | Hyunji Hwang | |
Everyday English A/B/C | Kelly Reid (Fulbright) | |
English Conversation | Kelly Reid (Fulbright) | |
World Culture and English | Kelly Reid (Fulbright) | |
Everyday German A/B/C | Manyeol Han(Korea-Germany Foundation) | |
Korean | Sungsuk Kim | |
Life Science | Miri Jeong(Busan Science and Technology Council) | |
Health and Exercise | Youngchul Jung | |
Unified Citizens | Changho Lim | |
Philosophy | Changho Lim | |
Reading and Essay | Chunsoo Kang | |
Apps and Cording | Yejin Lee | |
Supplementary classes | Democratic Citizenship Education | Chanbi Seol(Ministry of Justice) |
Math | Jeonghui Lee | |
Korean | JeongMi Hong | |
Customized Classes |
Math B | Byounghoon Shin |
Korean History | Soyoung Park | |
English A | Soyoung Park | |
English C | Rachel(HNK) | |
English Conversation A | Kelly Reid (Fulbright) | |
English Conversation B | Matthew(HNK) | |
Chinese | Hana Park | |
Japanese | Bobae Kim | |
Drum | Euntak Lee | |
Dance | Soeun Hwang | |
Violin | Kyun Jeong | |
Piano A | Hyein Kang | |
Piano B | Hyojin Jung | |
Piano C | Jisoo Shin | |
Guitar | Hyunbae Jo | |
Counseling B | Hojung Na | |
Counseling C | Okgyoung Choi | |
Counseling D | Immigration Background Counseling Center | |
Counseling E | Immigration Background Counseling Center | |
physical fitness class | Junhyoung Yu |